ВАШ ПРОВОДНИК В МИРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

QTZ125RU (TC6014A)

 

Технические характеристики

Номинальный грузовой момент, кН.м 1250
Грузоподъемность, т   10
Вылет стрелы, м   2.9~60/55/50
Рабочая температура, °С -40+40
Рабочее напряжение  380В/50Гц
Суммарная мощность, кВт  67
Механизм подъема Кратность запасовки 2 4
Скорость, м/мин 50 100 50 25
Грузоподъемность, т 5 2.5 5 10
Механизм поворота Скорость, м/мин 0~0.65
Механизм вылета Скорость, м/мин 0~60


Грузоподъемность

Стрела 60 м Стрела 55 м Стрела 50 м
Вылет, м Кратность запасовки Вылет, м Кратность запасовки Вылет, м Кратность запасовки
2 4 2 4 2 4
2.9-12.4 5 000 10 000 2.9-13.7 5 000 10 000 2.9-14.8 5 000 10 000
12.8 5 000 9 000 15.2 5 000 9 000 16.34 5 000 9 000
14.24 5 000 8 000 16.87 5 000 8 000 18.22 5 000 8 000
16.1 5 000 7 000 19.07 5 000 7 000 20.6 5 000 7 000
18.52 5 000 6 000 21.44 5 000 6 000 23.7 5 000 6 000
20 5 000 5 500 23.72 5 000 5 500 26.63 5 000 5 500
21.8 5 000 5 000 25.82 5 000 5 000 27.9 5 000 5 000
26.48 4 000 4 000 30 4 210 4 210 30 4 600 4 600
30 3 450 3 450 33 3 770 3 770 33 4 120 4 120
33 3 080 3 080 35 3 520 3 520 35 3 850 3 850
35 2 870 2 870 37 3 290 3 290 37 3 610 3 610
37 2 680 2 680 40 3 000 3 000 40 3 210 3 210
40 2 430 2 430 43 2 740 2 740 43 3 010 3 010
43 2 200 2 200 45 2 590 2 590 45 2 850 2 850
45 2 090 2 090 47 2 450 2 450 47 2 700 2 700
47 1 970 1 970 50 2 270 2 270 50 2 500 2 500
50 1 810 1 810 53 2 100 2 100      
53 1 670 1 670 55 2 000 2 000      
55 1 590 1 590            
57 1 510 1 510            
60 1 400 1 400            


 

Copyright © 2010-2011 | "ЭВЕРЕСТ" | Создание сайта Дизайн: www.miridea.ru