ВАШ ПРОВОДНИК В МИРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

QTZ40RU (TC4208)



Технические характеристики


Номинальный грузовой момент, кН.м 400
Грузоподъемность, т   4
Вылет стрелы, м   2~42/36
Рабочая температура, °С -40+40
Рабочее напряжение  380В/50Гц
Суммарная мощность, кВт  21.7
Механизм подъема Кратность запасовки 2 4
Скорость, м/мин 6 30.5 61 3 15 30.5
Грузоподъемность, т 2 2 1 4 4 2
Механизм поворота Скорость, м/мин 0.7
Механизм вылета Скорость, м/мин 20/30


Грузоподъемность

Стрела 42 м Стрела 36 м
Вылет, м Кратность запасовки Вылет, м Кратность запасовки
2 4 2 4
2.5-11.6 2 000 4 000 2.5-12.46 2 000 4 000 
12.46 2 000 3 688 14 2 000 3 498
14 2 000 3 214 15 2 000 3 225
15 2 000 2 965 16 2 000 2 995
16 2 000 2 748 17 2 000 2 786
17 2 000 2 558 18 2 000 2 608
18 2 000 2 390 19 2 000 2 443
19 2 000 2 240 20 2 000 2 300
20 2 000 2 106 21 2 000 2 168
21 1 985 1 985 22 2 000 2 052
22 1 876 1 876 23 1 943 1 943
23 1 776 1 776 24 1 846 1 846
24 1 685 1 685 25 1 754 1 754
25 1 601 1 601 26 1 672 1 672
26 1 532 1 532 27 1 595 1 595
27 1 453 1 453 28 1 524 1 524
28 1 394 1 394 29 1 458 1 458
29 1 326 1 326  30 1 396 1 396
30 1 269 1 269 31 1 338 1 338
31 1 216 1 216 32 1 285 1 285
32 1 166 1 166 33 1 234 1 234
33 1 119 1 119 34 1 187 1 187
34 1 079 1 079 35 1 142 1 142
35 1 033 1 033 36 1 100 1 100
36 994 994      
37 958 958      
38 923 923      
39 889 889      
40 858 858      
41 828 828      
42 800 800      




































Copyright © 2010-2011 | "ЭВЕРЕСТ" | Создание сайта Дизайн: www.miridea.ru