8(423) 246-72-09
Башенные краны
Бетонно-растворные узлы
Крано-манипуляторные установки Soosan
Навесное оборудование Soosan
Технические характеристики
Номинальный грузовой момент, кН.м | 250 | ||
Грузоподъемность, т | 2.5 | ||
Вылет стрелы, м | 2.5~30 | ||
Рабочая температура, ◦С | -40~+40 | ||
Рабочее напряжение | 380В/50Гц | ||
Суммарная мощность, кВт | 20.8 | ||
Механизм подъема | Кратность запасовки | 2 | |
Скорость, м/мин | 31 | 50 | |
Грузоподъемность, т | 2.5 | 1.25 | |
Механизм поворота | Скорость, м/мин | 0.46~0.7 | |
Механизм вылета | Скорость, м/мин | 33.2 |
Грузоподъемность
Вылет, м | 2.5~11.73 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
2-кратная запасовка | 2500 | 2430 | 2030 | 1730 | 1500 | 1320 | 1170 | 1050 | 1000 | 950 | 860 | 800 |