ВАШ ПРОВОДНИК В МИРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гидравлические ножницы

ООО "Эверест Спецтехника" осуществляет поставку гидравлических ножниц южно-корейской фирмы Soosan различных серий:

  Вес, кг Высота, мм Ширина раскрытия, мм Длина резца, мм Усилие дробления, т Усилие резки, т Рабочее давление, Бар Расход масла, л/мин Вес базы, т
SUP25 (RC) 1770 1961 804 180 82 202 320 150~250 17~25
SUP25 (RS) 1768 1997 415 160 85 224 320 150~250 17~25
SUP25 (RP) 1940 1948 750 180 68 202 320 150~250 17~25
SUP30 (RC) 2540 2350 1046 200 81 250 320 150~250 25~35
SUP30 (RS) 2640 2457 556 180 106 305 320 150~250 25~35
SUP30 (RP) 2810 2358 1045 200 85 250 320 150~250 25~35
SUP40 (RC) 400 2700 1250 260 130 368 350 240~350 35~50
SUP40 (RS) 4050 2775 695 320 148 233 350 240~350 35~50
SUP40 (RP) 4250 2700 1170 200 130 368 350 240~350 35~50
SMC03 (MC) 322 1024 433 90 34 76 250 20~90 2.5~4.5
SMC03 (MS) 318 1024 433 120 34 76 250 20~90 2.5~4.5
SMC05 (MC) 515 1357 596 120 32 105 250 45~100 4.5~8
SMC10 (MC) 1220 1900 750 160 45 120 320 70~130 10~14
SMC250 (RG) 1750 1956 900 180 70 225 320 150~250 17~25
SMC250 (RD) 1800 1907 800 180 70 200 320 150~250 17~25
SMC300 (RG) 2450 2190 950 180 80 275 320 150~250 25~35
SMC300 (RD) 2500 2276 900 180 80 235 320 150~250 25~35
SRG100 750 1117 1793 - 3.5 - 300 40~80 8~15
SRG200 1158 1284 2080 - 5 - 320 60~100 10~18
SRG250 1220 1290 2183 - 6 - 320 60~100 13~19
SRG400 1800 1531 2429 - 7 - 320 100~180 24~34
Posher 200 1850 - 864 220 70 200 320 180~250 18~25
Posher 300 2630 - 1004 220 88 267 320 200~300 25~36


 



























Copyright © 2010-2011 | "ЭВЕРЕСТ" | Создание сайта Дизайн: www.miridea.ru